новая серия

Кран шаровой
регулирующий 682/692

Тип присоединения:
приварной/приварной

Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.

Технические характеристики

Два варианта исполнения:              

 1) С измерительными ниппелями (см. рисунок ниже).Измерение расхода и перепада давления в системе возможно с помощью расходомера.

2) Без измерительных ниппелей. Настройка расхода осуществляется только при помощи рукоятки с указателем.

Артикулы
АРТИКУЛ DN PN L  L1 L2 H H1 H2
68220020 20 40 230 65 160 83 74 25
68220025 25 40 230 65 160 86 76 25
68220032 32 40 260 80 160 91 80 25
68220040 40 40 260 90 245 148 84 43
68220050 50 40 300 110 245 148 88 40
68220065 65 25 360 120 245 152 98 36
68220080 80 25 370 135 282 186 138 49
68220100 100 25 390 135 282 195 148 43
68220125 125* 25 330 135 525 197 180 60
68220150 150* 25 360 135 525 213 173 57
68220200 200* 25 430 180 525 237 200 55

* Данные шаровые краны могут поставляться с редуктором.

 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШАРОВОГО КРАНА TEMPERKV, М3/ЧАС:
Значениена
 шкале крана
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
1 0,42 0,57 1,30 2,45 3,38 6,55 8,75 14,30
2 0,16 0,16 0,50 0,79 1,50 2,76 4,82 7,45 12,62 18,50 26,14
3 0,40 0,40 1,20 1,50 2,65 4,45 8,10 12,95 20,20 31,10 45,14
4 0,82 0,82 1,90 2,23 4,10 6,80 11,80 19,20 28,76 45,80 66,47
5 1,19 1,19 2,80 3,50 5,85 9,78 16,25 27,62 42,92 65,84 98,30
6 1,90 1,90 4,60 5,20 8,50 14,20 26,10 39,10 61,20 98,60 145,20
7 3,10 3,10 6,50 7,12 12,41 20,10 33,72 54,20 91,10 143,20 243,00
8 4,30 4,30 9,10 9,88 17,20 26,70 46,15 76,12 134,20 206,10 341,10
9 5,72 5,72 12,20 13,20 22,30 34,40 61,40 106,70 214,25 289,80 458,20
Расчет проекта
Уважаемые Партнеры, если Вам требуется произвести расчет существующего проекта для проверки сметных цен или участия в тендере, необходимо заполнить простую форму регистрации объекта. В случае замены оборудования на наше, возможно предоставление дополнительных проектных скидок.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.