АРТИКУЛ | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес, кг |
29420100 | 100 | 25 | 350 | 525 | 197 | 60 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 |
29420125 | 125 | 25 | 380 | 525 | 213 | 57 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 44,60 |
29420150 | 150 | 25 | 410 | 525 | 237 | 55 | 273 | 250 | 148 | 26 | 8 | 61,04 |
29420200 | 200 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 92,54 |
29420250 | 250** | 25 | 750 | — | 414 | 101 | 426 | 370 | 240 | 30 | 12 | 147,00 |
29420300 | 300** | 25 | 750 | — | 464 | 100 | 530 | 430 | 300 | 30 | 16 | 272,00 |
29420400 | 400** | 25 | 990 | — | 560 | 103 | 630 | 550 | 390 | 33 | 16 | 617,00 |
* При условии соблюдения правил эксплуатации
** Строительная высота и вес указаны с редуктором